姓 名 | 冯明杰 | 性 别 | 男 |
出生年月 | 1971.06 | 政治面貌 | 中共党员 |
职 称 | 副教授,硕士生导师 | 职 务 |
|
办公电话/邮箱 | 13514250691/fengmj@epm.neu.edu.cn | ||
学习工作经历: 学习经历 1990年09月—1994年07月:云顶集团4118com热能工程系热能工程专业,工学学士 2001年09月—2004年03月:云顶集团4118com材料与云顶集团4118com热能工程专业,工学硕士 2004年03月—2008年07月:云顶集团4118comEPM实验室热能工程专业,工学博士 工作经历 1994年08月—2001年07月:安阳钢铁集团有限公司,工程师 2006年04月—2010年12月:云顶集团4118comEPM实验室,讲师 2011年01月—2017年11月:云顶集团4118comEPM实验室,副教授 2017年11月—至今:云顶集团4118com工业炉研究所,副教授 | |||
主要研究方向: 1. 大数据驱动下的智慧能源系统及节能管理 2. 绿色高效燃烧设备开发及应用 3. 新型工业炉研发、计算机仿真及自动控制 | |||
近年讲授课程: 1.《工业炉热工及构造》 2.《高等燃烧学》 | |||
所在团队情况: 云顶集团4118com工业炉研究所源自传统冶金炉专业,以工业炉热工理论及工业炉应用技术为主要教学科研内容。自1952年创办冶金炉专业以来,历经了半个多世纪的发展,培养了一代又一代工业炉专业人才,享有我国“工业炉摇篮”之美誉。在“高效燃烧设备开发及应用”、“工业炉窑及自动化”方向居国内领先地位,在国内外享有极高声誉。 | |||
人才培养情况: 具有丰富的指导经验,以人为本,对员工认真负责并严格要求,毕业研究生30余人,绝大多数就业于高校、央企或继续攻读博士学位。 | |||
科研项目情况: 作为课题负责人完成国家重点研发计划项目子课题1项,国家科技支撑项目子课题2项,国家企事业单位委托和合作项目4项。参与完成国家重点自然科学基金项目2项,国家自然科学基金3项,国家863计划项目1项,省部级自然科学基金3项,国企事业单位委托和合作项目6项。承担科研经费300余万,经费充足,欢迎报考! | |||
论文著作: 在国内外学术期刊发表学术论文50余篇,其中被SCI收录20余篇,EI收录40余篇,获得国家授权专利15项,软著3项,行业标准2项。 | |||
教学奖励: | |||
科研奖励:中国有色工业科学技术奖二等奖1项,省级优秀专利奖1项,市级科学技术奖三等奖2项。 | |||
社会兼职:《热科学与技术》、《山东建筑大学学报》、《冶金学报》等期刊审稿人;辽宁省项目节能报告评审专家。 | |||
个人寄语:有付出必有收获 |